Brazil Customer Hub
Researcher success portal
Expand your research potential
At Elsevier, we take immense pride in being a trusted partner to the communities we serve, and in improving the customer experience.
To support academic and research-focused professionals, we bring you the Brazil Customer Hub, which features a calendar for upcoming live presentations, as well as access to webinars and on-demand materials in our resource center.
Upcoming webinars
Date & time | Session title | Description |
---|---|---|
27 August 10:00 | Conhecendo o ScienceDirect e o Mendeley opens in new tab/window | Sessão virtual criada para usuários do ScienceDirect e do Mendeley que desejam aprimorar suas habilidades de pesquisa, análise e gerenciamento de informações acadêmicas. De estudantes de pós-graduação a pesquisadores experientes, esta sessão está aberta a todos os níveis de experiência. Durante esta sessão, exploraremos os recursos básicos e avançados e as práticas recomendadas dessas plataformas líderes do setor, com foco na maximização da eficiência e da eficácia na busca de informações acadêmicas relevantes. |
28 August 10:00 | Scopus - A maior plataforma de resumos e citações de conteúdo acadêmico revisado por pares | Métricas e Colaboração. Aprenda a pesquisar autores, entender perfis e localizar outros autores em um determinado campo. Conheça as ferramentas básicas de métricas e como usá-las em sua pesquisa. |
3 September 10:00 | Nesta sessão, os participantes irão se familiarizar com as diversas funcionalidades disponíveis na Embase e os usos recomendados para cada um dos formulários de busca. Por meio de pesquisas simples, serão demonstradas as diferentes opções de trabalho e os filtros disponíveis na página de resultados. Além disso, será explicado como compartilhar e salvar estratégias de busca, criar alertas e exportar resultados. | |
25 September 10:00 | Dominando Compendex da Elsevier: Desde o básico até o avançado opens in new tab/window | Nesta sessão será abordado o uso avançado do Elsevier Compendex. Com o público-alvo destinado a usuários que já estão familiarizados com o Compendex e desejam aprofundar suas habilidades de pesquisa e análise. É ideal para acadêmicos, pesquisadores e estudantes de engenharia que já usam o Compendex em seu trabalho ou pesquisa e desejam maximizar sua eficácia. Também pode ser útil para bibliotecários que dão suporte a esses usuários. |
1 October 10:00 | Embase: Uso do tesauro Emtree e do formulário PICO opens in new tab/window | Nesta sessão, será apresentada a estrutura do Emtree e o processo de indexação na Embase. Será exemplificado como o Emtree apoia a identificação de termos (descritores) apropriados para nossas consultas, a indexação tripla que permite o uso de subtítulos (qualificadores) e as diferentes opções de mapeamento de termos (descritores). Cada um dos mapeamentos será exemplificado. Haverá também uma breve introdução à metodologia PICO para explicar como usar o formulário PICO e a estrutura das estratégias de pesquisa geradas a partir dele. Será reforçada a utilidade do uso de códigos de campo para focar a pesquisa de conceitos textuais. |
22 October 10:00 | Conhecendo o ScienceDirect e o Mendeley opens in new tab/window | Sessão virtual criada para usuários do ScienceDirect e do Mendeley que desejam aprimorar suas habilidades de pesquisa, análise e gerenciamento de informações acadêmicas. De estudantes de pós-graduação a pesquisadores experientes, esta sessão está aberta a todos os níveis de experiência. Durante esta sessão, exploraremos os recursos básicos e avançados e as práticas recomendadas dessas plataformas líderes do setor, com foco na maximização da eficiência e da eficácia na busca de informações acadêmicas relevantes. |
23 October 10:00 | Scopus AI - a inteligência artificial degenerativa da Scopus opens in new tab/window | Scopus AI é a ferramenta da Elsevier que combina inteligência artificial generativa com a confiável base de literatura científica Scopus. Scopus AI entrega respostas rápidas e embasadas em conhecimento científico revisado por pares. |
5 November 10:00 | Embase: Tradução de consultas do PubMed opens in new tab/window | Nesta sessão, serão apresentadas as diferenças entre as sintaxes usadas pelo PubMed e pela Embase. Será ilustrado, por meio de exemplos, como localizar pesquisas do PubMed na Embase, incluindo o uso do "Query Translator". Recomenda-se que os interessados na sessão tenham participado ou assistido à gravação do treinamento "Uso do tesauro Emtree e do formulário PICO". |
Recorded webinars
Resources & Support
Researcher Academy
Amplie seu potencial de pesquisa. Navegue em sua jornada de pesquisa com a Research Academy opens in new tab/window. Módulos gratuitos de e-learning desenvolvidos por especialistas a nível global. Orientação e aconselhamento de carreiras. Pesquise notícias em nosso blog.